Product Description
| Outer Diameter | 6.85 inch (174 mm) |
| Inner Diameter | 4.22 inch (107.3 mm) |
| Length | 9.00 inch (228.6 mm) |
| Efficiency | 99.9 Percent |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Family | SBG |
| Type | Primary |
| Style | Round |
| Media Type | Cellulose |
| Gross Weight | 2.225 LB |
| Gross Volume | 0.3876 FT3 |
| Country of Origin | Mexico |
| NMFC Code | 069100-06 |
| HTS Code | 8421.31.0000 |
Donaldson P181068 Filter Element
$64.60
Limited Quantity Available
| Shipping Weight: | 2.5 lbs |
|---|---|
| Shipping Dimensions: | 7.5 × 7.5 × 9 in |
| Manufacturer | Donaldson Filtration |
| Filter Inside Diameter | 4.22" |
| Filter Outside Diameter | 6.85" |
| Filter Height | 9" |
In stock



