Product Description
| Outer Diameter | 6.06 inch (153.92 mm) |
| Inner Diameter | 3.14 inch (79.76 mm) |
| Length | 7.81 inch (198.37 mm) |
| Bolt Hole Diameter | 0.56 inch (14.22 mm) |
| Efficiency | 99 Percent |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Type | Primary |
| Style | Round |
| Media Type | Cellulose |
| Gross Length | 7.2 IN |
| Gross Width | 7.4 IN |
| Gross Height | 8.8 IN |
| Gross Weight | 1.9 LB |
| Gross Volume | 0.2713 FT3 |
| Country of Origin | United States |
| NMFC Code | 069100-05 |
| HTS Code | 8421.31.0000 |
Donaldson P539470 Filter Element
$26.69
Only 1 left in inventory
| Shipping Weight: | 2 lbs |
|---|---|
| Shipping Dimensions: | 7.2 × 7.4 × 8.8 in |
| Manufacturer | Donaldson Filtration |
| Filter Inside Diameter | 3.14" |
| Filter Outside Diameter | 6.0625" |
| Filter Height | 8.8" |
In stock



