Product Description
The Roots 6″ RAM™/RAM™-J/RCS/RCS-J/DVJ/DPJ air service repair kit Top Drive includes the following parts:
REF NO | QTY | DESCRIPTION | P/N |
---|---|---|---|
1 | ASSY SLGR 400/600 | TK10002 | |
7 | 2 | GSKT,HDPL 600 RCS VELLUMOID | 52484021 |
7 | 2 | GSKT 600 RAM CVR/GRBX TS9003 | 84534021 |
10 | 1 | SHIM SET 600 RAM | 52485020 |
14 | 4 | BRG ROLLER MACH FAG #NJ311E | T30055020 |
55 | 2 | BREATHER MINI MB STYLE 1/2 NPT | T20013004 |
21 | 2 | PLUG,VENT 3/8″ | 13005003 |
27 | 4 | SEAL,LIP(VITON) 3″ SFT | 10460031 |
28 | 4 | PISTON,RING-SEAL 3.0625 OD | 12283002 |
29 | 2 | WSHR,SPR WAVY 4.300 OD | 10135006 |
31 | 2 | NUT,HEX ESNA 1 1/2-12 | 10319018 |
33 | 1 | SEAL,LIP(VITON) 2″ SFT | 10460038 |
37 | 2 | SIGHT,PLUG-OIL LEVEL 3/4″NPT | 12066001 |
38 | 4 | SLV PISTON RING 600 AIR UNITS | 52486020 |
40 | 1 | SLGR,DE-DRVN 600 SERIES | 55067020 |
46 | 1 | SLGR OIL GE 600 RAM | T20027001 |
60 | 1 | SCR,CAP BUTH 5/8-11X1.00 | 12800002 |
70 | 1 | SHIM(.035) 2.187X2.875(600RAM) | 10619142 |
87 | 2 | SCR CAP BH 1/2-13 DIAX1 1/4 LG | T20030001 |
88 | 4 | BALL | T20001001 |
90 | 2 | BSHG OSHEX 3/4X1/2 MI | 10067010 |
91 | 2 | WSHR,PLAIN FLAT 9/16 ID | 10181004 |
92 | 2 | WSHR,PLAIN FLAT 1 9/16 ID | 10181045 |
93 | 1 | WASHER-OIL SLINGER GE | 90181020 |
Roots BOM# 854691RK
Box Size: 15″x15″x9″ (356mm x 356mm x 203 mm)
Box Weight: 26 lbs (12 kg)
Roots 6″ RAM™/RAM™-J/RCS/RCS-J/DVJ Air Service Repair Kit Top Drive
$1,722.00
Air service standard overhaul kit for models 612, 616, and 624 of the RAM, RAM-J, DVJ, RCS, and RCS-J series
Shipping Weight: | 31 lbs |
---|---|
Shipping Dimensions: | 17 × 15 × 12 in |
Blower Series: | DVJ, RAM, RCS |
Manufacturer: | Howden Roots |